Overzicht langlopende geldleningen
Vaste schulden 2023 door onderhandse geldleningen (x € 1.000) | ||||||||
Nr | Oorspronke-lijk bedrag van de geldlening | Jaar van (laatste) aflossing | Rente-per-centage | Restant-bedrag van de geld-lening aan het begin | Opgeno-men geldlening | Rente- | Aflossing | Restant van de geldlening 31-12-2023 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||||||
179Z | 7.500 | 2041 | 1,210 | 5.700 | - | 67 | 300 | 5.400 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
159Z | 5.000 | 2029 | 3,989 | 1.400 | - | 56 | 200 | 1.200 |
160Z | 4.000 | 2025 | 3,610 | 600 | - | 22 | 200 | 400 |
161Z* | 9.000 | 2031 | 4,398 | 3.240 | - | 133 | 360 | 2.880 |
168Z | 12.000 | 2038 | 4,450 | 6.100 | - | 262 | 400 | 5.700 |
170Z | 6.000 | 2038 | 5,200 | 3.200 | - | 162 | 200 | 3.000 |
175Z | 15.000 | 2033 | 3,100 | 8.250 | - | 233 | 750 | 7.500 |
176Z | 10.000 | 2029 | 2,324 | 4.166 | - | 89 | 667 | 3.499 |
177Z | 10.000 | 2030 | 1,340 | 5.333 | - | 68 | 667 | 4.666 |
178Z | 10.000 | 2040 | 1,525 | 7.200 | - | 107 | 400 | 6.800 |
180Z | 10.000 | 2026 | 0,914 | 10.000 | - | 91 | - | 10.000 |
183R | 6.353 | 2031 | 5,765 | 3.092 | - | 170 | 272 | 2.820 |
185R | 2.000 | 2032 | 4,810 | 666 | - | 32 | 67 | 599 |
186R | 2.000 | 2033 | 4,890 | 1.074 | - | 50 | 76 | 998 |
187R | 2.000 | 2028 | 4,750 | 480 | - | 23 | 80 | 400 |
189R | 2.000 | 2036 | 3,900 | 933 | - | 34 | 67 | 866 |
190R | 2.500 | 2041 | 4,100 | 1.584 | - | 65 | 83 | 1.501 |
191R | 2.500 | 2043 | 3,270 | 1.751 | - | 56 | 83 | 1.668 |
192Z | 5.000 | 2023 | 0,460 | 5.000 | - | 4 | 5.000 | - |
194Z | 15.000 | 2034 | 0,215 | 12.000 | - | 25 | 1.000 | 11.000 |
195Z | 5.000 | 2025 | -0,160 | 5.000 | - | -8 | - | 5.000 |
196Z | 5.000 | 2030 | 0,130 | 5.000 | - | 7 | - | 5.000 |
84.669 | - | 1.681 | 10.572 | 75.497 | ||||
Openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc. | ||||||||
193Z | 10.000 | 2038 | 1,330 | 8.000 | - | 101 | 500 | 7.500 |
197Z | 20.000 | 2048 | 3,300 | 20.000 | 541 | - | 20.000 | |
Totaal generaal | 99.769 | 20.000 | 2.390 | 11.372 | 108.397 | |||
* Vaste geldlening verstrekt door de Waterschapsbank die begin 2009 is verpand aan De Nederlandse Bank (DNB) |