Realisatie
In onderstaande tabel presenteren wij de gerealiseerde grondverkopen in het jaar 2023 en een prognose voor de komende vier jaar. Ter vergelijking is de realisatie van de jaren 2021 en 2022 eveneens opgenomen. De geprognotiseerde afzet voor de komende jaren is verwerkt in de herziening van de grondexploitaties per 01-01-2024 welke, samen met andere parameters, de basis vormt voor de verwachte resultaten (zie verderop in deze paragraaf).
Aantallen/m2 kavels wonen en bedrijven (realisatie en prognose) | |||||||
Naam grondexploitatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijven (in ha.) | |||||||
Zevenaar Oost - 7 Poort en Landeweer | 0,91 | 1,58 | 7,04 | 4,50 | 2,05 | 0,00 | 0,00 |
Zevenaar Oost - Spoorallee/FOZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 6,78 | 0,00 | 0,00 |
Mercurion | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal Bedrijven | 0,91 | 1,58 | 7,58 | 5,62 | 8,83 | 0,00 | 0,00 |
Wonen (in aantallen kavels/woningen) | |||||||
Groot Holthuizen | 31 | 3 | 53 | 67 | 54 | 41 | 43 |
Middag Oost & Zwanenwaay | 2 | 1 | 31 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Waaijakkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
Vastgoedlocaties | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 |
Totaal Wonen | 33 | 4 | 84 | 94 | 106 | 53 | 44 |
Conform de door het college vastgestelde uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2024 wordt er vanuit gegaan dat de levering van de gronden ten behoeve van de FOZ in 2025 plaatsvindt. In verband met de beroepszaak bij de Raad van State rond het Tracébesluit A12/A15 wordt een deel van de gronduitgifte van de andere – nog resterende percelen- voorzien in 2024 en 2025.