Materiële vaste activa
1.2.1 Investeringen met economisch nut | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal NIEUW 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 10.221 | 0 | 94.825 | 17.869 | 4.503 | 9.760 | 4.987 | 142.165 |
Cumulatieve afschrijving | 763 | 0 | 31.274 | 6.010 | 3.993 | 3.156 | 2.023 | 47.219 |
Boekwaarde 1-1-2023 | 9.458 | 0 | 63.551 | 11.859 | 510 | 6.604 | 2.964 | 94.946 |
Investeringen 2023 | 32 | 0 | 2.041 | 542 | 148 | 811 | 328 | 3.902 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 83 | 0 | 2349 | 306 | 84 | 505 | 329 | 3.656 |
Afname boekwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen van derden | 132 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2023 | 9.275 | 0 | 62.970 | 12.095 | 574 | 6.910 | 2.963 | 94.787 |
Eigendom bedrijfsgebouwen
Wanneer de gemeente wel het economisch eigendom, maar niet het juridisch eigendom van een materieel vast actief heeft, moet het materieel vast actief op de balans van de gemeente worden opgenomen en wordt in de toelichting de eigendomssituatie toegelicht.
Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. In het spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom (schoolbestuur) en het economisch eigendom (claimrecht). De schoolgebouwen in onze gemeente staan onder de bedrijfsgebouwen met economisch nut op de balans.
Gronden en terreinen
Op grond van artikel 35 van de BBV wordt aangegeven welke gronden/terreinen in erfpacht zijn uitgegeven.
De volgende gronden zijn in erfpacht uitgegeven.
voor grond op 7Poort (activa 645) | 109 |
---|---|
voor grond op 7Poort (activa 1324) | 266 |
Totaal in erfpacht uitgegeven gronden op 31-12-2023 | 375 |
De toename van de boekwaarde in 2023 betreft:
Grond voor de flexwoningen Reisenakker Zevenaar | 32 |
---|
De afname van de boekwaarde in 2023:
Grond kindercentrum | 100 |
---|---|
Buitenplanse gronden | 32 |
Bedrijfsgebouwen
De toename van de boekwaarde in 2023 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Werkzaamheden gemeentehuis | 66 |
---|---|
Renovatie in div. schoolgebouwen | 173 |
Carrousel/Maatjes verbouw/aanpassing | 1.706 |
Herstel dak en kozijnen basisschool de Bem | 50 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2023 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen in de riolering:
Minigemalen | 164 |
---|---|
Renovatie | 313 |
Vervoermiddelen
De toename van de boekwaarde in 2023 is veroorzaakt door de aanschaf van:
2 Iveco wagens | 148 |
---|
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in 2023 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Led verlichting sportvelden | 762 |
---|
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2023 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Vervanging hardware werkplekken | 326 |
---|
1.2.2. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 0 | 14 | 25.933 | 753 | 460 | 27.160 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 12.275 | 716 | 312 | 13.303 |
Boekwaarde 1-1-2023 | 0 | 14 | 13.658 | 37 | 148 | 13.857 |
Investeringen 2023 | 0 | 0 | 3.660 | 0 | 132 | 3.792 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 319 | 3 | 7 | 329 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 1.780 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2023 | 0 | 14 | 15.219 | 34 | 273 | 15.540 |
Bedrijfsgebouwen
In 2023 geen investeringen groter dan € 50.000.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2023 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Omschrijving investeringen | Bedrag | wel/geen toename boekwaarde |
---|---|---|
Snelfietsroute F12 | *222 | geen |
Totaal van investeringen voor de vervanging van masten OV | 118 | wel |
Totaal van investeringen voor de vervanging van armaturen OV | 124 | wel |
Reconstructie Arnhemseweg/Methen/Ringbaan-Noord | 412 | wel |
Uitvoering aanleg 2e viaduct 7Poort | 98 | wel |
Herinrichting Babberichseweg | *1.514 | wel voor 53 |
Herinrichting Markt Zevenaar | 92 | wel |
Herinrichten Raadhuisplein | 222 | wel |
Raadhuisplein: Relinen rioolleiding, riool-aansl,RWA | 105 | wel |
Revitalisatie wegen Lobith | 104 | wel |
Revitalisatie wegen Angerlo | 313 | wel |
Voor de investeringen met een * zijn bijdragen van derden en of subsidies ontvangen.
Machines, apparaten en installaties
In 2023 geen investeringen groter dan € 50.000.
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2023 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Vervanging speeltoestellen | 83 |
---|
1.2.3. Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 14 | 0 | 18 | 35.517 | 0 | 23 | 1.381 | 36.953 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 11 | 10.556 | 0 | 13 | 506 | 11.086 |
Boekwaarde 1-1-2023 | 14 | 0 | 7 | 24.961 | 0 | 10 | 875 | 25.867 |
Investeringen 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 806 | 4.795 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 1 | 712 | 0 | 2 | 65 | 780 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2023 | 14 | 0 | 6 | 28.071 | 0 | 8 | 1.616 | 29.715 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Lobith-Noord: vernieuwen riool-stelsel etc. | 66 |
---|---|
Verbetering riolering Angerlo (rioolvervanging) | 3.367 |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's | 92 |
Marktplein Lobith-Zuid: vernieuwen riool-stelsel | 208 |
Schrijvershoek vernieuwen rioolstelsel | 91 |
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2023 is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Ondergrondse restafvalcontainers | 750 |
---|